
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO CATAVENTO
EMISSAO 03/10/2020
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5398  2019 1        CATAVENTO                  -6.81  -6.81
   5416  2019 2        CATAVENTO                  -8.03  -8.03
   5431  2019 3        CATAVENTO                  -8.87  -8.87
   5450  2019 4        CATAVENTO                  -5.49  -5.49
   5459  2019 5        CATAVENTO                  -4.36  -4.36
   5467  2019 6        CATAVENTO                  -6.38  -6.38
   5489  2019 8        CATAVENTO                  -8.71  -8.71
   5501  2019 9        CATAVENTO                  -8.78  -8.78
   5512  2019 10       CATAVENTO                  -7.18  -7.18
   5532  2020 1        CATAVENTO                  -0.88  -0.88
   5561  2020 5        CATAVENTO                  -6.22  -6.22
   5587  2020 7        CATAVENTO                  -5.98  -5.98
   5601  2020 8        CATAVENTO                  -5.90  -5.90
     13 records averaged
 handC
 -6.43
Handicap medio:         -6.43
                1.0640
1.0595
HAND DEVE SER                   -6.4300
HAND PELO E                     -6.2010
FCT DEVE SER=          1.0640
FCT E                  1.0595
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         1.0640
FCT final=          1.0640
barco:FREE BIRD
